Космос зараз
Скільки людей зараз у космосі й на яких станціях, скільки ракет злетіло цього року за країнами, найближчі й останні запуски. Дані оновлюються кожні 3 години.
10 людей на орбіті зараз. 269 орбітальних запусків у 2026 році (аварійних: 8). Наступний старт — Falcon 9 Block 5 | USSF-317, 21 листопада о 04:32 за Києвом, Vandenberg SFB.
Хто зараз у космосі
«Тяньгун» · Shenzhou 23
- Чжу Яньчжу — Китай
- Лай Каїн — Китай
- Чжан Чжиюань — Китай
МКС · Expedition 75
- Петро Дубров — Роскосмос
- Аніл Менон — NASA
- Джошуа Кутрик — Канада
- Люк Делейні — NASA
- Сергій Тетерятников — Роскосмос
- Анна Кікіна — Роскосмос
- Джессіка Воткінс — NASA
Запуски 2026 року за країнами
- США — 155
- Китай — 83
- Росія — 15
- Європа — 7
- Індія — 4
- Японія — 4
- Південна Корея — 1
Космодроми 2026 року
- Ванденберг (США) — 72
- Мис Канаверал (США) — 57
- Цзюцюань (Китай) — 30
- Веньчан (Китай) — 23
- Махія (Нова Зеландія) — 18
- Тайюань (Китай) — 15
- Плесецьк (Росія) — 9
- Хайян, морський старт (Китай) — 8
- Січан (Китай) — 7
- Куру (Французька Гвіана) — 6
- Байконур (Казахстан) — 5
- Шріхарікота (Індія) — 4
- Космічний центр Кеннеді (США) — 4
- Танеґасіма (Японія) — 3
- Starbase, Техас (США) — 2
- Кії (Японія) — 1
- Воллопс (США) — 1
- Запуск з літака — 1
- Андея (Норвегія) — 1
- Наро (Південна Корея) — 1
- Східний (Росія) — 1
Найближчі запуски
| Дата (Київ) | Ракета | місія | Країна | Космодром |
|---|---|---|---|
| 20 листопада о 13:59 | Long March 8A | SatNet LEO Group TBD? | Китай | Wenchang Space Launch Site |
| 21 листопада о 04:32 | Falcon 9 Block 5 | USSF-317 | США | Vandenberg SFB |
| 21 листопада о 05:50 | Long March 6C | Unknown Payload | Китай | Taiyuan Satellite Launch Center |
| 21 листопада о 14:30 | Falcon 9 Block 5 | NROL-136 | США | Vandenberg SFB |
| 23 листопада о 13:09 | Ariane 64 Block 2 | Amazon Leo (LE-04) | Європа | Guiana Space Centre |
| 23 листопада о 18:04 | Falcon 9 Block 5 | USSF-266 | США | Vandenberg SFB |
| 24 листопада о 07:03 | Soyuz 2.1b | Progress MS-36 (97P) | Росія | Baikonur Cosmodrome |
| 25 листопада о 02:18 | Long March 2F/G | Shenzhou 24 | Китай | Jiuquan Satellite Launch Center |
| 26 листопада о 11:35 | Long March 2D | Unknown Payload | Китай | Xichang Satellite Launch Center |
| 26 листопада о 22:00 | Spectrum | AT-Astra and Others (Spectrum Flight 3) | Європа | Andøya Spaceport |
Останні запуски
| Дата (Київ) | Ракета | місія | Країна | Результат |
|---|---|---|---|
| 20 листопада о 13:59 | Long March 8A | SatNet LEO Group TBD? | Китай | In Flight |
| 19 листопада о 00:51 | Long March 2D | Shijian 24 | Китай | успіх |
| 15 листопада о 19:40 | Vulcan VC6L | Amazon Leo (LV-01) | США | аварія |
| 14 листопада о 07:30 | Electron | The Mountain God Rises (iQPS Launch 10) | США | успіх |
| 14 листопада о 03:16 | Soyuz 2.1b/Fregat-M | MKA Kinosputnik, KOEN and others | Росія | успіх |
| 14 листопада о 00:47 | Starship | Starlink Group 31-2 (Starship Flight 15) | США | успіх |
| 12 листопада о 06:36 | Falcon 9 Block 5 | USSF-627 | США | успіх |
| 11 листопада о 13:41 | Long March 2D | CAS Pathfinder-1 | Китай | успіх |
| 8 листопада о 22:24 | Long March 12 | SatNet LEO Group 29 | Китай | успіх |
| 7 листопада о 15:22 | Soyuz 2.1b/Fregat | Glonass-K1? (Kosmos 2621?) | Росія | успіх |
| 7 листопада о 02:48 | Falcon 9 Block 5 | USSF-432 | США | успіх |
| 7 листопада о 01:37 | Ceres-2 | 4 satellites | Китай | успіх |
| 5 листопада о 17:58 | Long March 2C | Yaogan 51-07 to 09 | Китай | успіх |
| 3 листопада о 02:15 | Kinetica 2 | SpaceSail Polar Group #17 | Китай | успіх |
| 2 листопада о 18:41 | Electron | The Sea God Surveys (iQPS Launch 9) | США | успіх |
| 31 жовтня о 06:04 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-18 | США | успіх |
| 30 жовтня о 20:21 | GSLV Mk II | IRNSS-1L (NVS-03) | Індія | успіх |
| 27 жовтня о 09:25 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-16 | США | успіх |
| 25 жовтня о 04:03 | Long March 8A | SatNet LEO Group 28 | Китай | успіх |
| 24 жовтня о 01:48 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-15 | США | успіх |
«Наші» в космонавтиці
Новини про космос
- AI-супертелескоп, що може змінити наше розуміння Всесвіту
- Невдача ракети Vulcan може роками переслідувати космічну програму США
- Ізраїльська компанія Ramon.Space залучила $124 млн на розбудову орбітальних дата-центрів
- З чого складається космос? 20-річне дослідження натякає, що ми чогось не знаємо
- 3D-друковані полімерні шарніри знижують вагу механізмів розгортання сонячних панелей супутників на 93%
- Космічний літак Dream Chaser отримав дозвіл FAA на посадку на злітно-посадкові смуги
- 15-й політ Starship: успішний вихід на орбіту та виведення супутників Starlink V3
- NASA шукатиме екзопланети за допомогою гравітаційних хвиль
- Космічний телескоп Swift завершив свою 22-річну місію після невдалої спроби порятунку
- SpaceX запустила Starship у 15-й політ: корабель на орбіті, бустер Super Heavy вибухнув
Джерело: Launch Library 2 (The Space Devs). Оновлено: 20 листопада о 17:18 (Київ).