El espacio ahora

Cuántas personas hay ahora en el espacio y en qué estaciones, cuántos cohetes han despegado este año por país, los próximos y los últimos lanzamientos. Datos actualizados cada 3 horas.

10 personas en órbita ahora. 269 lanzamientos orbitales en 2026 (fallidos: 8). Próximo lanzamiento: Falcon 9 Block 5, 21 de noviembre a las 03:32 (hora de Madrid), Vandenberg SFB.

Quién está ahora en el espacio

Tiangong · Shenzhou 23

EEI · Expedition 75

Lanzamientos de 2026 por país

Bases de lanzamiento en 2026

Próximos lanzamientos

Fecha (Madrid)Cohete | misiónPaísBase de lanzamiento
20 de noviembre a las 12:59Long March 8A | SatNet LEO Group TBD?ChinaWenchang Space Launch Site
21 de noviembre a las 03:32Falcon 9 Block 5 | USSF-317Estados UnidosVandenberg SFB
21 de noviembre a las 04:50Long March 6C | Unknown PayloadChinaTaiyuan Satellite Launch Center
21 de noviembre a las 13:30Falcon 9 Block 5 | NROL-136Estados UnidosVandenberg SFB
23 de noviembre a las 12:09Ariane 64 Block 2 | Amazon Leo (LE-04)EuropaGuiana Space Centre
23 de noviembre a las 17:04Falcon 9 Block 5 | USSF-266Estados UnidosVandenberg SFB
24 de noviembre a las 06:03Soyuz 2.1b | Progress MS-36 (97P)RusiaBaikonur Cosmodrome
25 de noviembre a las 01:18Long March 2F/G | Shenzhou 24ChinaJiuquan Satellite Launch Center
26 de noviembre a las 10:35Long March 2D | Unknown PayloadChinaXichang Satellite Launch Center
26 de noviembre a las 21:00Spectrum | AT-Astra and Others (Spectrum Flight 3)EuropaAndøya Spaceport

Últimos lanzamientos

Fecha (Madrid)Cohete | misiónPaísResultado
20 de noviembre a las 12:59Long March 8A | SatNet LEO Group TBD?ChinaIn Flight
18 de noviembre a las 23:51Long March 2D | Shijian 24Chinaéxito
15 de noviembre a las 18:40Vulcan VC6L | Amazon Leo (LV-01)Estados Unidosfallo
14 de noviembre a las 06:30Electron | The Mountain God Rises (iQPS Launch 10)Estados Unidoséxito
14 de noviembre a las 02:16Soyuz 2.1b/Fregat-M | MKA Kinosputnik, KOEN and othersRusiaéxito
13 de noviembre a las 23:47Starship | Starlink Group 31-2 (Starship Flight 15)Estados Unidoséxito
12 de noviembre a las 05:36Falcon 9 Block 5 | USSF-627Estados Unidoséxito
11 de noviembre a las 12:41Long March 2D | CAS Pathfinder-1Chinaéxito
8 de noviembre a las 21:24Long March 12 | SatNet LEO Group 29Chinaéxito
7 de noviembre a las 14:22Soyuz 2.1b/Fregat | Glonass-K1? (Kosmos 2621?)Rusiaéxito
7 de noviembre a las 01:48Falcon 9 Block 5 | USSF-432Estados Unidoséxito
7 de noviembre a las 00:37Ceres-2 | 4 satellitesChinaéxito
5 de noviembre a las 16:58Long March 2C | Yaogan 51-07 to 09Chinaéxito
3 de noviembre a las 01:15Kinetica 2 | SpaceSail Polar Group #17Chinaéxito
2 de noviembre a las 17:41Electron | The Sea God Surveys (iQPS Launch 9)Estados Unidoséxito
31 de octubre a las 05:04Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-18Estados Unidoséxito
30 de octubre a las 19:21GSLV Mk II | IRNSS-1L (NVS-03)Indiaéxito
27 de octubre a las 08:25Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-16Estados Unidoséxito
25 de octubre a las 03:03Long March 8A | SatNet LEO Group 28Chinaéxito
24 de octubre a las 00:48Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-15Estados Unidoséxito

Noticias sobre el espacio

Fuente: Launch Library 2 (The Space Devs). Actualizado: 20 de noviembre a las 16:18 (Madrid). Космос зараз — українською