El espacio ahora
Cuántas personas hay ahora en el espacio y en qué estaciones, cuántos cohetes han despegado este año por país, los próximos y los últimos lanzamientos. Datos actualizados cada 3 horas.
10 personas en órbita ahora. 269 lanzamientos orbitales en 2026 (fallidos: 8). Próximo lanzamiento: Falcon 9 Block 5, 21 de noviembre a las 03:32 (hora de Madrid), Vandenberg SFB.
Quién está ahora en el espacio
Tiangong · Shenzhou 23
- Zhu Yangzhu — CNSA
- Lai Ka-ying — CNSA
- Zhang Zhiyuan — CNSA
EEI · Expedition 75
- Pyotr Dubrov — Roscosmos
- Anil Menon — NASA
- Joshua Kutryk — CSA
- Luke Delaney — NASA
- Sergey Teteryatnikov — Roscosmos
- Anna Kikina — Roscosmos
- Jessica Watkins — NASA
Lanzamientos de 2026 por país
- Estados Unidos — 155
- China — 83
- Rusia — 15
- Europa — 7
- India — 4
- Japón — 4
- Corea del Sur — 1
Bases de lanzamiento en 2026
- Vandenberg (EE. UU.) — 72
- Cabo Cañaveral (EE. UU.) — 57
- Jiuquan (China) — 30
- Wenchang (China) — 23
- Mahia (Nueva Zelanda) — 18
- Taiyuan (China) — 15
- Plesetsk (Rusia) — 9
- Haiyang, lanzamiento marítimo (China) — 8
- Xichang (China) — 7
- Kourou (Guayana Francesa) — 6
- Baikonur (Kazajistán) — 5
- Sriharikota (India) — 4
- Centro Espacial Kennedy (EE. UU.) — 4
- Tanegashima (Japón) — 3
- Starbase, Texas (EE. UU.) — 2
- Kii (Japón) — 1
- Wallops (EE. UU.) — 1
- Lanzamiento desde avión — 1
- Andøya (Noruega) — 1
- Naro (Corea del Sur) — 1
- Vostochni (Rusia) — 1
Próximos lanzamientos
| Fecha (Madrid) | Cohete | misión | País | Base de lanzamiento |
|---|---|---|---|
| 20 de noviembre a las 12:59 | Long March 8A | SatNet LEO Group TBD? | China | Wenchang Space Launch Site |
| 21 de noviembre a las 03:32 | Falcon 9 Block 5 | USSF-317 | Estados Unidos | Vandenberg SFB |
| 21 de noviembre a las 04:50 | Long March 6C | Unknown Payload | China | Taiyuan Satellite Launch Center |
| 21 de noviembre a las 13:30 | Falcon 9 Block 5 | NROL-136 | Estados Unidos | Vandenberg SFB |
| 23 de noviembre a las 12:09 | Ariane 64 Block 2 | Amazon Leo (LE-04) | Europa | Guiana Space Centre |
| 23 de noviembre a las 17:04 | Falcon 9 Block 5 | USSF-266 | Estados Unidos | Vandenberg SFB |
| 24 de noviembre a las 06:03 | Soyuz 2.1b | Progress MS-36 (97P) | Rusia | Baikonur Cosmodrome |
| 25 de noviembre a las 01:18 | Long March 2F/G | Shenzhou 24 | China | Jiuquan Satellite Launch Center |
| 26 de noviembre a las 10:35 | Long March 2D | Unknown Payload | China | Xichang Satellite Launch Center |
| 26 de noviembre a las 21:00 | Spectrum | AT-Astra and Others (Spectrum Flight 3) | Europa | Andøya Spaceport |
Últimos lanzamientos
| Fecha (Madrid) | Cohete | misión | País | Resultado |
|---|---|---|---|
| 20 de noviembre a las 12:59 | Long March 8A | SatNet LEO Group TBD? | China | In Flight |
| 18 de noviembre a las 23:51 | Long March 2D | Shijian 24 | China | éxito |
| 15 de noviembre a las 18:40 | Vulcan VC6L | Amazon Leo (LV-01) | Estados Unidos | fallo |
| 14 de noviembre a las 06:30 | Electron | The Mountain God Rises (iQPS Launch 10) | Estados Unidos | éxito |
| 14 de noviembre a las 02:16 | Soyuz 2.1b/Fregat-M | MKA Kinosputnik, KOEN and others | Rusia | éxito |
| 13 de noviembre a las 23:47 | Starship | Starlink Group 31-2 (Starship Flight 15) | Estados Unidos | éxito |
| 12 de noviembre a las 05:36 | Falcon 9 Block 5 | USSF-627 | Estados Unidos | éxito |
| 11 de noviembre a las 12:41 | Long March 2D | CAS Pathfinder-1 | China | éxito |
| 8 de noviembre a las 21:24 | Long March 12 | SatNet LEO Group 29 | China | éxito |
| 7 de noviembre a las 14:22 | Soyuz 2.1b/Fregat | Glonass-K1? (Kosmos 2621?) | Rusia | éxito |
| 7 de noviembre a las 01:48 | Falcon 9 Block 5 | USSF-432 | Estados Unidos | éxito |
| 7 de noviembre a las 00:37 | Ceres-2 | 4 satellites | China | éxito |
| 5 de noviembre a las 16:58 | Long March 2C | Yaogan 51-07 to 09 | China | éxito |
| 3 de noviembre a las 01:15 | Kinetica 2 | SpaceSail Polar Group #17 | China | éxito |
| 2 de noviembre a las 17:41 | Electron | The Sea God Surveys (iQPS Launch 9) | Estados Unidos | éxito |
| 31 de octubre a las 05:04 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-18 | Estados Unidos | éxito |
| 30 de octubre a las 19:21 | GSLV Mk II | IRNSS-1L (NVS-03) | India | éxito |
| 27 de octubre a las 08:25 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-16 | Estados Unidos | éxito |
| 25 de octubre a las 03:03 | Long March 8A | SatNet LEO Group 28 | China | éxito |
| 24 de octubre a las 00:48 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-15 | Estados Unidos | éxito |
Noticias sobre el espacio
- Un supertelescopio con IA que podría cambiar nuestra comprensión del universo
- El fallo del cohete Vulcan podría lastrar el programa espacial estadounidense durante años
- Una artista convierte un viejo tanque de combustible del transbordador espacial en una obra de arte
- La empresa israelí Ramon.Space recauda 124 millones de dólares para centros de datos orbitales
- El avión espacial Dream Chaser recibe autorización de la FAA para aterrizar en pistas
- 15.º vuelo de Starship: puesta en órbita exitosa y despliegue de satélites Starlink V3
- La NASA buscará exoplanetas mediante ondas gravitacionales
- El telescopio espacial Swift finaliza su misión de 22 años tras un intento fallido de rescate
- SpaceX lanza la 15.ª misión de Starship: la nave alcanza la órbita y el propulsor explota
- «Las llamas pronto nos envolvieron»: el astronauta de Artemis II Jeremy Hansen sobre el momento más arriesgado de la misión
Fuente: Launch Library 2 (The Space Devs). Actualizado: 20 de noviembre a las 16:18 (Madrid). Космос зараз — українською